dome hdcvi 8 mégapixels HAC-HDW2802T-Z-A 4k avec lentille motorisée anti...
LR1002-1EC
Nouveau
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
LR1002-1EC
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Spécification technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle | LR1002-1ET | LR1002-1EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port de fonction | TX 1 Base / 10/100 Mbps 1 * BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | <2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur de bande de transmission | Câble coaxial RG59: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norme de réseau | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la foudre | Mode commun 4KV Mode différentiel 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 ° C-65 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 61g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (L × P × H) | 79mm × 52mm × 23mm |
Prenons l'exemple de RG59 (Résistance CC max. <5.0Ω / 100m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR1002-1ET / LR1002-1EC | Prise en charge avec 48V | Prise en charge avec 53V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | Bande passante (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge (W) | 21 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200m | Bande passante (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge (W) | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | Bande passante (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge (W) | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400m | Bande passante (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge (W) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500m | Bande passante (Mbps) | dix | dix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge (W) | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800m | Bande passante (Mbps) | dix | dix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge (W) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000m | Bande passante (Mbps) | dix | dix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge (W) | 4 | 6 |
Télécharger la fiche technique complète, détaillée, sous format PDF, en cliquant sur le lien ci-dessus.
Téléchargement (481.05k)